| Simbol | Semnificatie | Valoare RON | |
|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.2051 | |
| USD | Dolarul SUA | 3.4499 | |
| XAU | Gramul de aur | 133.3794 | |
| AUD | Dolarul australian | 2.9173 | |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3224 | |
| CHF | Francul elvetian | 2.9917 | |
| CZK | Coroana ceha | 0.1625 | |
| DKK | Coroana daneza | 0.5651 | |
| EGP | Lira egipteana | 0.6092 | |
| GBP | Lira sterlina | 5.0548 | |
| 100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4947 | |
| 100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.7179 | |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2658 | |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5353 | |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0236 | |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4415 | |
| TRY | Noua lira turceasca | 2.1808 | |
| Copyright © Curs valutar BNR. Toate drepturile rezervate. Made by Vremea meteo |
![]() |